Stig Larsson kursledare. |
Att bygga solfångare. |
VÄTSKORS VÄRMEKAPACITET: | Vatten H2O | = 4.18 |
(Joule per Gram och Grad) | Ethylenglykol C2H4 2(OH) | = 2.48 |
(= Wattsekund per Gram och Grad) | Propylenglykol C3H6 2(OH) | = 2.59 |
Etanol C2H2 (OH) | = 2.68 | |
Siliconolja (kemi okänd) | = 2.201 | |
BLANDNINGAR: | Ethylenglykol/vatten(50/50) | = 3.42 |
Propylenglykol/vatten(50/50) | = 3.68 | |
Etanol/Vatten(50/50) | = 3.92 |
Cp x (Tut - Tin) x qm | |
P = | ------------------- |
t |
Där P = avgiven effekt (Watt). |
Cp = värmebärarens specifika värmekapacitet (Ws/g x °C) |
Tut - Tin = delta-T = temperaturhöjningen i solfångaren (°C grader) |
qm = värmebärarens massa (gram) |
t = tiden man mätt(sekunder), denna = 1 i vårt fall |
qm/t = värmeb. massa under en viss tid = (sekunder), = flödeshastigheten (g/s) |
Kom ihåg att hålla ordning på enheterna. |
Med solen högt på himlen. | Solen lågt vid horisonten. |
Klar sikt ca 1000 W/m2. | 700 - 800 W/m2 |
Mulet ca 150 W/m2 | ca 110 W/m2 |
Soldis ca 500 W/m2 | 300 - 400 W/m2 |
Tunga regnmoln 40 - 80 W/m2 | 40 - 80 W/m2 |
uppmätt värde (lux) | |
Et (W/m2) = | ------------------- |
110 |
P | |
n = | ------------------- |
Et |